Você sabia que o caminhão Mercedes Bens Axor foi o mais roubado em 2013 no Brasil? Ficou curioso em saber os 20 modelos que foram mais visados e roubados em 2013?
| MARCA / MODELO | % | |
| 1º | MERCEDES BENZ – AXOR | 10,96 |
| 2º | HYUNDAI – HR | 9,59 |
| 3º | FORD – CARGO | 8,22 |
| 4º | IVECO – STRALIS | 6,85 |
| 5º | MERCEDES BENZ – 1620 | 6,85 |
| 6º | VOLVO – FH440 | 4,79 |
| 7º | IVECO – DAILY | 4,79 |
| 8º | SCANIA – G420 | 4,79 |
| 9º | VOLKSWAGEN – WORKER | 4,79 |
| 10º | VOLKSWAGEN – 24250 | 4,79 |
| 11º | SCANIA – R124 | 4,11 |
| 12º | VOLKSWAGEN – 15180 | 4,11 |
| 13º | MERCEDES BENZ – ATEGO | 4,11 |
| 14º | VOLVO – FH460 | 3,42 |
| 15º | MERCEDES BENZ – ACCELO | 3,42 |
| 16º | SCANIA – G380 | 3,42 |
| 17º | VOLKSWAGEN – 8150 | 2,74 |
| 18º | VOLKSWAGEN – 18310 | 2,74 |
| 19º | VOLKSWAGEN – 9150 | 2,74 |
| 20º | VOLKSWAGEN – 19320 | 2,74 |
Fonte: Blog do Caminhoneiro